【PR】 デリヘル   デリヘル  デリヘル


アリバイ
信頼と実績のアリバイ会社 アリバイ会社・在籍確認在籍確認のことはこちらへ デリヘル全国の情報を網羅しています!ぜひともご活用下さい! 《PR》
記号 名称 番号
Ac アクチニウム 89
Ag 銀 47 (Latin Argentum)
Al アルミニウム 13
Am アメリシウム 95
An アクチノイド 89-103
Ar アルゴン 18
As ヒ素 33
At アスタチン 85
Au 金 79 (Latin Aurum)
B ホウ素 5
Ba バリウム 56
Be ベリリウム 4
Bh ボーリウム 107
Bi ビスマス 83
Bk バークリウム 97
Br 臭素 35
C 炭素 6
Ca カルシウム 20
Cd カドミウム 48
Ce セリウム 58
Cf カリホルニウム 98
Cl 塩素 17
Cm キュリウム 96
Co コバルト 27
Cr クロム 24
Cs セシウム 55
Cu 銅 29 (Latin Cuprum)
Db ドブニウム 105
Ds ダルムスタチウム 110
Dy ジスプロシウム 66
Er エルビウム 68
Es アインスタイニウム 99
Eu ユウロピウム 63
F フッ素 9
Fe 鉄 26 (Latin Ferrum)
Fm フェルミウム 100
Fr フランシウム 87
Ga ガリウム 31
Gd ガドリニウム 64
Ge ゲルマニウム 32
H 水素 1
He ヘリウム 2
Hf ハフニウム 72
Hg 水銀 80 (Latin Hydragyrum - quicksilver)
Ho ホルミウム 67
Hs ハッシウム 108
I ヨウ素 53
In インジウム 49
Ir イリジウム 77
K カリウム 19 (German Kalium)
Kr クリプトン 36
La ランタン 57
Li リチウム 3
Ln ランタノイド 57-71
Lr ローレンシウム 103
Lu ルテチウム 71
Md メンデレビウム 101
Mg マグネシウム 12
Mn マンガン 25
Mo モリブデン 42
Mt マイトネリウム 109
N 窒素 7
Na ナトリウム 11 (Latin Natrium)
Nb ニオブ 41
Nd ネオジム 60
Ne ネオン 10
Ni ニッケル 28
No ノーベリウム 102
Np ネプツニウム 93
O 酸素 8
Os オスミウム 76
P リン 15
Pa プロトアクチニウム 91
Pb 鉛 82 (Latin Plumbum)
Pd パラジウム 46
Pm プロメチウム 61
Po ポロニウム 84
Pr プラセオジム 59
Pt 白金 78
Pu プルトニウム 94
Ra ラジウム 88
Rb ルビジウム 37
Re レニウム 75
Rf ラザホージウム 104
Rg レントゲニウム 111
Rh ロジウム 45
Rn ラドン 86
Ru ルテニウム 44
S 硫黄 16
Sb アンチモン 51 (Latin Stibium)
Sc スカンジウム 21
Se セレン 34
Sg シーボーギウム 106
Si ケイ素 14
Sm サマリウム 62
Sn スズ 50 (Latin Stannum)
Sr ストロンチウム 38
Ta タンタル 73
Tb テルビウム 65
Tc テクネチウム 43
Te テルル 52
Th トリウム 90
Ti チタン 22
Tl タリウム 81
Tm ツリウム 69
U ウラン 92
Uub ウンウンビウム 112
Uuq ウンウンクアジウム 114
V バナジウム 23
W タングステン 74 (German Wolfram)
Xe キセノン 54
Y イットリウム 39
Yb イッテルビウム 70
Zn 亜鉛 30
Zr ジルコニウム 40


名称 記号 番号
アインスタイニウム Es 99
亜鉛 Zn 30
アクチニウム Ac 89
アスタチン At 85
アメリシウム Am 95
アルゴン Ar 18
アルミニウム Al 13
アンチモン Sb 51
硫黄 S 16
イッテルビウム Yb 70
イットリウム Y 39
イリジウム Ir 77
インジウム In 49
ウラン U 92
ウンウンクアジウム Uuq 114
ウンウンビウム Uub 112
エルビウム Er 68
オスミウム Os 76
塩素 Cl 17
カドミウム Cd 48
ガドリニウム Gd 64
カリウム K 19
ガリウム Ga 31
カリホルニウム Cf 98
カルシウム Ca 20
キセノン Xe 54
キュリウム Cm 96
金 Au 79
銀 Ag 47
クリプトン Kr 36
クロム Cr 24
珪素 Si 14
ゲルマニウム Ge 32
コバルト Co 27
サマリウム Sm 62
酸素 O 8
ジスプロシウム Dy 66
シーボーギウム Sg 106
臭素 Br 35
ジルコニウム Zr 40
セリウム Ce 58
スカンジウム Sc 20
水銀 Hg 80
水素 H 1
スズ Sn 50
ストロンチウム Sr 38
セシウム Cs 55
セレン Se 34
タリウム Tl 81
ダルムスタチウム Ds 110
タングステン W 74
炭素 C 6

タンタル Ta 73
チタン Ti 22
窒素 N 7
ツリウム Tm 69
テクネチウム Tc 43
鉄 Fe 26
テルビウム Tb 65
テルル Te 52
銅 Cu 29
ドブニウム Db 105
トリウム Th 90
ナトリウム Na 11
鉛 Pb 82
ニオブ Nb 41
ニッケル Ni 28
ネオジム Nd 60
ネオン Ne 10
ネプツニウム Np 93
ノーベリウム No 102
白金 Pt 78
バークリウム Bk 97
ハッシウム Hs 108
バナジウム V 23
ハフニウム Hf 72
パラジウム Pd 46
バリウム Ba 56
ビスマス Bi 83
ヒ素 As 33
フェルミウム Fm 100
フッ素 F 9
プラセオジム Pr 59
フランシウム Fr 87
プルトニウム Pu 94
プロトアクチニウム Pa 91
プロメチウム Pm 61
ヘリウム He 2
ベリリウム Be 4
ホウ素 B 5
ボーリウム Bh 107
ホルミウム Ho 67
ポロニウム Po 84
マイトネリウム Mt 109
マグネシウム Mg 25
マンガン Mn 12
メンデレビウム Md 101
モリブデン Mo 42
ユウロピウム Eu 63
ヨウ素 I 53
ラザホージウム Rf 104
ラジウム Ra 88
ラドン Rn 86
ランタン La 57
リチウム Li 3
リン P 15
ルテチウム Lu 71
ルテニウム Ru 44
ルビジウム Rb 37
レニウム Re 75
レントゲニウム Rg 111
ローレンシウム Lr 103
ロジウム Rh 45

原子番号 日本語名 元素記号 周期・ブロック 原子量(amu)
1 水素 H 1, 1 1.00794(7)
2 ヘリウム He 1, 18 4.002602(2)
3 リチウム Li 2, 1 6.941(2)
4 ベリリウム Be 2, 2 9.012182(3)
5 ホウ素 B 2, 13 10.811(7)
6 炭素 C 2, 14 12.0107(8)
7 窒素 N 2, 15 14.0067(2)
8 酸素 O 2, 16 15.9994(3)
9 フッ素 F 2, 17 18.9984032(5)
10 ネオン Ne 2, 18 20.1797(6)
11 ナトリウム Na 3, 1 22.98976928(2)
12 マグネシウム Mg 3, 2 24.3050(6)
13 アルミニウム Al 3, 13 26.9815386(8)
14 ケイ素 Si 3, 14 28.0855(3)
15 リン P 3, 15 30.973762(2)
16 硫黄 S 3, 16 32.065(5)
17 塩素 Cl 3, 17 35.453(2)
18 アルゴン Ar 3, 18 39.948(1)
19 カリウム K 4, 1 39.0983(1)
20 カルシウム Ca 4, 2 40.078(4)
21 スカンジウム Sc 4, 3 44.955912(6)
22 チタン Ti 4, 4 47.867(1)
23 バナジウム V 4, 5 50.9415(1)
24 クロム Cr 4, 6 51.9961(6)
25 マンガン Mn 4, 7 54.938045(5)
26 鉄 Fe 4, 8 55.845(2)
27 コバルト Co 4, 9 58.933195(5)
28 ニッケル Ni 4, 10 58.6934(2)
29 銅 Cu 4, 11 63.546(3)
30 亜鉛 Zn 4, 12 65.409(4)
31 ガリウム Ga 4, 13 69.723(1)
32 ゲルマニウム Ge 4, 14 72.64(1)
33 ヒ素 As 4, 15 74.92160(2)
34 セレン Se 4, 16 78.96(3)
35 臭素 Br 4, 17 79.904(1)
36 クリプトン Kr 4, 18 83.798(2)
37 ルビジウム Rb 5, 1 85.4678(3)
38 ストロンチウム Sr 5, 2 87.62(1)
39 イットリウム Y 5, 3 88.90585(2)
40 ジルコニウム Zr 5, 4 91.224(2)
41 ニオブ Nb 5, 5 92.90638(2)
42 モリブデン Mo 5, 6 95.94(2)
43 テクネチウム Tc 5, 7 [98.9063]
44 ルテニウム Ru 5, 8 101.07(2)
45 ロジウム Rh 5, 9 102.90550(2)
46 パラジウム Pd 5, 10 106.42(1)
47 銀 Ag 5, 11 107.8682(2)
48 カドミウム Cd 5, 12 112.411(8)
49 インジウム In 5, 13 114.818(3)
50 スズ Sn 5, 14 118.710(7)
51 アンチモン Sb 5, 15 121.760(1)
52 テルル Te 5, 16 127.60(3)
53 ヨウ素 I 5, 17 126.90447(3)
54 キセノン Xe 5, 18 131.293(6)
55 セシウム Cs 6, 1 132.9054519(2)
56 バリウム Ba 6, 2 137.327(7)
57 ランタン La 6 138.90547(7)
58 セリウム Ce 6 140.116(1)
59 プラセオジム Pr 6 140.90765(2)
60 ネオジム Nd 6 144.242(3)
61 プロメチウム Pm 6 [146.9151]
62 サマリウム Sm 6 150.36(2)
63 ユウロピウム Eu 6 151.964(1)
64 ガドリニウム Gd 6 157.25(3)
65 テルビウム Tb 6 158.92535(2)
66 ジスプロシウム Dy 6 162.500(1)
67 ホルミウム Ho 6 164.93032(2)
68 エルビウム Er 6 167.259(3)
69 ツリウム Tm 6 168.93421(2)
70 イッテルビウム Yb 6 173.04(3)
71 ルテチウム Lu 6, 3 174.967(1)
72 ハフニウム Hf 6, 4 178.49(2)
73 タンタル Ta 6, 5 180.9479(1)
74 タングステン W 6, 6 183.84(1)
75 レニウム Re 6, 7 186.207(1)
76 オスミウム Os 6, 8 190.23(3)
77 イリジウム Ir 6, 9 192.217(3)
78 白金 Pt 6, 10 195.084(9)
79 金 Au 6, 11 196.966569(4)
80 水銀 Hg 6, 12 200.59(2)
81 タリウム Tl 6, 13 204.3833(2)
82 鉛 Pb 6, 14 207.2(1)
83 ビスマス Bi 6, 15 208.98040(1)
84 ポロニウム Po 6, 16 [208.9824]
85 アスタチン At 6, 17 [209.9871]
86 ラドン Rn 6, 18 [222.0176]
87 フランシウム Fr 7, 1 [223.0197]
88 ラジウム Ra 7, 2 [226.0254]
89 アクチニウム Ac 7 [227.0278]
90 トリウム Th 7 232.03806(2)
91 プロトアクチニウム Pa 7 231.03588(2)
92 ウラン U 7 238.02891(3)
93 ネプツニウム Np 7 [237.0482]
94 プルトニウム Pu 7 [244.0642]
95 アメリシウム Am 7 [243.0614]
96 キュリウム Cm 7 [247.0703]
97 バークリウム Bk 7 [247.0703]
98 カリホルニウム Cf 7 [251.0796]
99 アインスタイニウム Es 7 [252.0829]
100 フェルミウム Fm 7 [257.0951]
101 メンデレビウム Md 7 [258.0986]
102 ノーベリウム No 7 [259.1009]
103 ローレンシウム Lr 7, 3 [260.1053]
104 ラザホージウム Rf 7, 4 [261.1087]
105 ドブニウム Db 7, 5 [262.1138]
106 シーボーギウム Sg 7, 6 [263.1182]
107 ボーリウム Bh 7, 7 [262.1229]
108 ハッシウム Hs 7, 8 [277]
109 マイトネリウム Mt 7, 9 [278]
110 ダームスタチウム Ds 7, 10 [281]
111 レントゲニウム Rg 7, 11 [284]
112 ウンウンビウム(仮) Uub 7, 12 [288]
113 ウンウントリウム(仮) Uut 7, 13 [293]
114 ウンウンクアジウム(仮) Uuq 7, 14 [298]
115 ウンウンペンチウム(仮) Uup 7, 15 [299]
116 ウンウンヘキシウム(仮) Uuh 7, 16 [302]
117 ウンウンセプチウム(仮) Uus 7, 17 [310]
118 ウンウンオクチウム(仮) Uuo 7, 18 [314]
     
 




TOP    |  LINK1  |  LINK2  |  LINK3  |  LINK4  | 問い合わせ